用于废车破损装置、废家电接纳处置惩罚装置,接纳非铁金属。
用于资源接纳装置,对铝罐和塑料瓶举行分类。
本公司的磁辊是偏芯结构,以是处置惩罚物不会卷入滚筒和传送带之间,使用寿命长。
与同芯型较量,磁辊的交变磁场的磁梯度较大,分选性能较好。
也可以用于废车破损机的粉末等细小的处置惩罚物的分类。
\ | 型号 | 形状尺寸 | 磁辊回转数 (1/min) | 处置惩罚宽度 (mm) | 电机功率(kW) | 重 量 (kg) | |||
A | B | C | 用于传送带 | 用于滚筒 | |||||
标准机型 | MSH345S | 450 | 570 | 970 | Max. 3000 (变频器 可变) | 450 | 1.5 | 3.5 | 1400 |
MSH360S | 600 | 750 | 1170 | 600 | 1.5 | 3.5 | 1500 | ||
MSH375S | 750 | 900 | 1370 | 750 | 1.5 | 5.5 | 1650 | ||
MSH390S | 900 | 1050 | 1570 | 900 | 2.2 | 5.5 | 1850 | ||
MSH312S | 1200 | 1350 | 1820 | 1200 | 2.2 | 5.5 | 2000 | ||
MSH315S | 1500 | 1650 | 2070 | Max. 2000 (变频器 可变) | 1500 | 2.2 | 7.5 | 2500 | |
MSH318S | 1800 | 1950 | 2370 | 1800 | 3.7 | 7.5 | 2700 | ||
MSH320S | 2000 | 2150 | 2570 | 2000 | 3.7 | 7.5 | 2850 | ||
高性能机型 | MSK345S | 450 | 570 | 970 | Max. 3000 (变频器 可变) | 450 | 1.5 | 5.5 | 1450 |
MSK360S | 600 | 750 | 1170 | 600 | 1.5 | 5.5 | 1600 | ||
MSK375S | 750 | 900 | 1370 | 750 | 1.5 | 7.5 | 1800 | ||
MSK390S | 900 | 1050 | 1570 | 900 | 2.2 | 7.5 | 2000 | ||
MSK312S | 1200 | 1350 | 1820 | 1200 | 2.2 | 7.5 | 2200 |
※凭证客户要求,我们可以制作用于空罐子分类的同芯型装备。