用于废车破损装置、废家电接纳处置惩罚装置,接纳含铁物质。
从大件垃圾的破碎物中接纳含铁物质。
从燃烧装备的灰渣中接纳含铁的物质
由于接纳不会退磁的超强永世磁石,能够施展稳固而强盛的处置惩罚能力。
由于是永世磁石方法,装备的维修保养也简朴易行。
耗电的仅仅只有电机,以是大幅度削减了运行本钱。
FD系列产品,使用的是铁氧体磁石,筒体外貌的磁力约 为 0.1T(特斯拉),主要用于强磁性物质的接纳。
ND系列产品,使用的是钕磁铁,筒体外貌的磁力约为0.3T(特斯拉),主要用于FD系列无法接纳的弱磁性物质的接纳。
型号 | 筒长 | 简径 | 形状尺寸 | 进料口尺寸 | 转速 | 电机功率 | 重量 | ||||
ΦD | DW | W | L | H | A | B | (min-1) | (kW) | (kg) | ||
FD3045H | ND3045H | 318.5 | 450 | 1015 | 950 | 1000 | 450 | 350 | 40 | 0.75 | 400 |
FD3060H | ND3060H | 318.5 | 600 | 1165 | 950 | 1000 | 450 | 500 | 40 | 0.75 | 460 |
FD3075H | ND3075H | 318.5 | 750 | 1315 | 950 | 1000 | 450 | 650 | 40 | 0.75 | 540 |
FD3090H | ND3090H | 318.5 | 900 | 1465 | 950 | 1000 | 450 | 800 | 40 | 1.5 | 640 |
FD4045H | ND4045H | 406.4 | 450 | 1015 | 950 | 1000 | 450 | 350 | 40 | 0.75 | 450 |
FD4060H | ND4060H | 406.4 | 600 | 1165 | 950 | 1000 | 450 | 500 | 40 | 0.75 | 520 |
FD4075H | ND4075H | 406.4 | 750 | 1315 | 950 | 1000 | 450 | 650 | 40 | 0.75 | 600 |
FD4090H | ND4090H | 406.4 | 900 | 1465 | 950 | 1000 | 450 | 800 | 40 | 1.5 | 700 |
FD4010H | ND4010H | 406.4 | 1000 | 1565 | 950 | 1000 | 450 | 950 | 40 | 1.5 | 800 |
FD4012H | ND4012H | 406.4 | 1200 | 1765 | 950 | 1000 | 450 | 1100 | 40 | 1.5 | 940 |
※凭证客户要求,我们可以制作用于高温处置惩罚工具(最高不凌驾500℃)的装备。